Une nouvelle expérience qui changera votre relation avec les consommateurs
Un partenariat qui permet d'accéder aux meilleures fonctionnalités
Etape 1
Comparez les fonctionnalités de chaque plan et sélectionnez le plan idéal pour votre marque
Étape 2
Sans perdre de temps, souscrivez au forfait sur myBO et effectuez le paiement
Etape 3
Après la confirmation du paiement, accédez à myBO et commencez à gérer l'activité de votre marque
Comparez les abonnements et choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins
Comparez les abonnements et choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins
BASIC | PREMIUM | |
Gestion opérationnelle | ||
Réception des statistiques mensuelles | ||
Accès aux données personnelles du consommateur | ||
Gestion et traitement des réclamations reçues | ||
Filtrer les réclamations par statut | ||
Notifications d'activité par mail | ||
Transmission automatique des nouvelles réclamations par mail | ||
Transmission manuelle des réclamations par mail | ||
Configurer les réponses enregistrées | ||
Envoi automatisé des réponses | ||
Échange de messages privés avec les consommateurs | ||
Classification des réclamations | ||
Filtrer les réclamations (Expirant bientôt, Expirée, Réouverte) | ||
Gestion procédurale des réclamations | ||
Consulter et demander les évaluations de satisfaction | ||
Gérer les évaluations de satisfaction en vedette | ||
Filtrer les évaluations de satisfaction | ||
Rapport de performance par manager | ||
Avoir accès au profil du consommateur | ||
Exporter les Réclamations | ||
Intégration via API | ||
Communication et Marketing | ||
Personnaliser la page de la marque | ||
Configurer le bouton "call-to-action" | ||
Configurer le bouton call-to-action dans le comparateur | ||
Gestion des bannières publicitaires | ||
publication d'actualités | ||
Actualité mise en avant sur le fil d'actualité de RéclameICI | ||
Accès au label de recommandation en ligne et hors ligne | ||
Business Analytics | ||
Performance de la marque | ||
Comparaison de marché - Benchmarking | ||
Analyse sectorielle | ||
Statistiques | ||
Prix | ||
Frais mensuels ou annuels | Gratuit | Sur devis |
En savoir plus |
Pour plus d'informations sur la personnalisation d'un abonnement, contactez-nous contact@reclameici.fr
L’abonnement initialement associé est l’abonnement Basic.
Non. L'utilisation de myBO est totalement gratuite, ainsi que l'accès aux fonctionnalités de l'abonnement Basic.
Oui, vous pouvez mettre à jour votre compte à tout moment.
Besoin d'aide ? Nous sommes disponibles via les contacts suivants :